Liste des candidats à l’élection du conseil d’administration de la CARPV (2024-2029)
Pour le collège des cotisants : 12 binômes candidats, présentés par ordre alphabétique - 10 binômes à élire
NOM Prénom du candidat titulaire | NOM Prénom du candidat suppléant | Profession de foi |
ANTONIOTTI Jean-Michel | AUDOUIN Timothée | |
BERNARD Eric | LE BRONEC Maïwenn | |
CAMBON Muriel | GILLE Delphine | |
DUCLUZAUX Patrick | LAVALETTE Hugues | |
GALDIN Sarah | HOCHET Servane | |
JAFRATE Alain | CLERAMBAULT Christelle | |
JASMIN-RIGAULT Diana | LUDDENI Véronique | |
LE TUAL Julien | GOBERT Julien | |
RIGORI Roland | ROUCHOSSE Patrice | |
THOMAS Ghislaine | LAGET Agnès | |
VIARD Philippe | BOTTET Amélie | |
ZILBER Artagnan | CHOFFRAY Kristof |
Pour le collège des allocataires : 5 binômes candidats, présentés par ordre alphabétique - 2 binômes à élire
NOM Prénom du candidat titulaire | NOM Prénom du candidat suppléant | Profession de foi |
CARLES Bernard | GOGNY-GOUBERT Michel | |
LENNOZ ROLAND Martine | GUIBOURG Dominique | |
NEVERS Bruno | CAMY Guy | |
PÉQUIN Jérôme | TROUDE Michel | |
RIVIÈRE Olivier | HESKIA Bernard |
Pour accéder à la plateforme et voter, c’est par ici 👉 https://carpv.voteweb.fr/